Tudástár
Dollár árfolyam: hogyan függ össze az euróval és a forinttal?
Az USD/HUF árfolyam azt mutatja meg, hány forintot ér egy amerikai dollár. Az árfolyamot nemcsak a magyar gazdasági folyamatok befolyásolják, hanem a dollár nemzetközi erősödése vagy gyengülése is.
Az euró és a dollár háromszöge
A dollár-forint árfolyam szorosan kapcsolódik az EUR/HUF és EUR/USD devizapárokhoz. Ha például a forint értéke az euróval szemben változatlan, de a dollár erősödik az euróhoz képest, akkor a dollár forintban kifejezett értéke emelkedhet.
Ez a keresztárfolyam-számítás logikája. A forintarfolyam.hu kalkulátora is így számol két külföldi deviza között: mindkettőt a hivatalos forintárfolyamon keresztül veti össze.
Mi mozgatja a dollárt?
Az amerikai jegybank kamatdöntései, az inflációs adatok és a globális befektetői hangulat szintén fontos tényezők lehetnek. A dollár a nemzetközi kereskedelem és a pénzügyi piacok egyik legfontosabb pénzneme, ezért a világgazdasági hírekre gyakran érzékenyen reagál. A forint oldaláról ható tényezőket az euróárfolyam változásáról szóló cikk foglalja össze.
Kinek érdemes figyelnie?
A dollár árfolyamának követése különösen hasznos azoknak, akik dollárban vásárolnak online, amerikai szolgáltatásokra fizetnek elő vagy külföldi bevételekkel rendelkeznek. Az aktuális hivatalos értéket, a változást és a grafikonokat a dollár árfolyam oldalon találod.
USD/HUF az elmúlt egy évben
- Változás az időszakban
- csökkenés: −9,89 Ft (−2,94%)
- Minimum
- 301,34 Ft 2026. 06. 16.
- Maximum
- 343,53 Ft 2026. 03. 09.
- Árfolyamnapok
- 249 2025. 10. 22. – 2026. 10. 22.
1 USD hivatalos MNB-árfolyama forintban. Csak a tényleges árfolyamnapok szerepelnek; hétvégére és munkaszüneti napokra nincs hivatalos adat. Billentyűzettel: nyilak a pontok közötti lépéshez.
Adatok táblázatban
| Dátum | 1 USD (Ft) |
|---|---|
| 2026. 10. 22. | 326,23 |
| 2026. 10. 21. | 325,53 |
| 2026. 10. 20. | 323,53 |
| 2026. 10. 19. | 323,82 |
| 2026. 10. 16. | 323,07 |
| 2026. 10. 15. | 324,70 |
| 2026. 10. 14. | 324,90 |
| 2026. 10. 13. | 325,72 |
| 2026. 10. 12. | 326,28 |
| 2026. 10. 09. | 325,21 |
| 2026. 10. 08. | 327,48 |
| 2026. 10. 07. | 327,52 |
| 2026. 10. 06. | 324,98 |
| 2026. 10. 05. | 327,98 |
| 2026. 10. 02. | 326,94 |
| 2026. 10. 01. | 326,18 |
| 2026. 09. 30. | 322,48 |
| 2026. 09. 29. | 324,30 |
| 2026. 09. 28. | 322,97 |
| 2026. 09. 25. | 319,89 |
| 2026. 09. 24. | 321,80 |
| 2026. 09. 23. | 318,30 |
| 2026. 09. 22. | 315,70 |
| 2026. 09. 21. | 315,85 |
| 2026. 09. 18. | 316,53 |
| 2026. 09. 17. | 317,46 |
| 2026. 09. 16. | 316,15 |
| 2026. 09. 15. | 318,19 |
| 2026. 09. 14. | 316,97 |
| 2026. 09. 11. | 313,73 |
| 2026. 09. 10. | 312,48 |
| 2026. 09. 09. | 313,00 |
| 2026. 09. 08. | 314,55 |
| 2026. 09. 07. | 311,56 |
| 2026. 09. 04. | 312,78 |
| 2026. 09. 03. | 316,10 |
| 2026. 09. 02. | 319,35 |
| 2026. 09. 01. | 316,22 |
| 2026. 08. 31. | 314,08 |
| 2026. 08. 28. | 313,05 |
| 2026. 08. 27. | 312,56 |
| 2026. 08. 26. | 308,99 |
| 2026. 08. 25. | 310,78 |
| 2026. 08. 24. | 310,50 |
| 2026. 08. 19. | 314,74 |
| 2026. 08. 18. | 314,80 |
| 2026. 08. 17. | 312,48 |
| 2026. 08. 14. | 314,36 |
| 2026. 08. 13. | 315,70 |
| 2026. 08. 12. | 316,03 |
| 2026. 08. 11. | 316,90 |
| 2026. 08. 10. | 314,30 |
| 2026. 08. 07. | 317,95 |
| 2026. 08. 06. | 314,48 |
| 2026. 08. 05. | 314,10 |
| 2026. 08. 04. | 316,14 |
| 2026. 08. 03. | 315,53 |
| 2026. 07. 31. | 314,99 |
| 2026. 07. 30. | 316,29 |
| 2026. 07. 29. | 317,06 |
A cikk általános tájékoztatás, nem minősül pénzügyi, befektetési, számviteli vagy adótanácsadásnak. Az árfolyamadatok forrása a Magyar Nemzeti Bank.