Hivatalos MNB devizaárfolyamok
A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb hivatalos devizaárfolyamai (árfolyamnap: 2026. október 22.) – 32 deviza, az előző árfolyamnaphoz mért változással.
Teljes MNB-devizalista
| Deviza | MNB-árfolyam (Ft) | Változás |
|---|---|---|
| EUR euró | 366,52 | emelkedés: +0,34% |
| USD amerikai dollár | 326,23 | emelkedés: +0,22% |
| CHF svájci frank | 397,84 | emelkedés: +0,78% |
| GBP angol font | 437,38 | emelkedés: +0,26% |
| AUD ausztrál dollár | 228,82 | emelkedés: +0,02% |
| BRL brazil real | 64,94 | emelkedés: +0,31% |
| CZK cseh korona | 15,09 | emelkedés: +0,33% |
| DKK dán korona | 49,03 | emelkedés: +0,33% |
| ZAR dél-afrikai rand | 19,79 | csökkenés: −0,20% |
| KRW dél-koreai von | 24,67100 egységre | emelkedés: +0,37% |
| PHP fülöp-szigeteki peso | 5,14 | emelkedés: +0,19% |
| HKD hongkongi dollár | 41,60 | emelkedés: +0,29% |
| INR indiai rúpia | 3,44 | változatlan: 0,00% |
| IDR indonéz rúpia | 1,81100 egységre | változatlan: 0,00% |
| ISK izlandi korona | 2,69 | emelkedés: +0,37% |
| ILS izraeli sékel | 105,18 | csökkenés: −0,09% |
| JPY japán jen | 207,76100 egységre | emelkedés: +0,94% |
| CAD kanadai dollár | 232,72 | emelkedés: +0,47% |
| CNY kínai jüan | 48,89 | emelkedés: +0,27% |
| PLN lengyel zloty | 83,89 | emelkedés: +0,22% |
| MYR maláj ringgit | 79,92 | emelkedés: +0,16% |
| MXN mexikói peso | 17,35 | csökkenés: −1,36% |
| NOK norvég korona | 34,86 | emelkedés: +0,40% |
| RUB orosz rubel | 4,02 | emelkedés: +1,52% |
| RON román lej | 68,55 | emelkedés: +0,01% |
| SEK svéd korona | 32,96 | emelkedés: +0,30% |
| RSD szerb dinár | 3,12 | emelkedés: +0,32% |
| SGD szingapúri dollár | 255,47 | emelkedés: +0,29% |
| THB thai bát | 9,68 | változatlan: 0,00% |
| TRY török líra | 6,58 | emelkedés: +0,30% |
| NZD új-zélandi dollár | 185,53 | emelkedés: +0,22% |
| UAH ukrán hrivnya | 7,24 | emelkedés: +0,14% |
Nincs a keresésnek megfelelő deviza.
Az „Egység” oszlop az MNB jegyzési egységét mutatja (pl. 100 JPY), az „1 egység” oszlop az egy devizaegységre jutó forintértéket. A változás az adott deviza előző rendelkezésre álló hivatalos árfolyamnapjához képest értendő.
Mit jelent a hivatalos MNB-árfolyam?
A hivatalos devizaárfolyamot a Magyar Nemzeti Bank munkanapokon állapítja meg. Ez napi egyszer rögzített referenciaérték – nem élő devizapiaci jegyzés, és nem is egy bank vételi vagy eladási ajánlata. Számos jogszabály, szerződés és számviteli eljárás hivatkozik rá viszonyítási alapként, ezért fontos, hogy mindig látható legyen, melyik árfolyamnapra vonatkozik.
Mikor jelenik meg az új árfolyam?
Az oldal munkanapokon délelőtt 11 óra után sűrűn ellenőrzi az MNB adatait, és az új árfolyamnap megjelenésekor automatikusan frissül. Hétvégén és munkaszüneti napokon az utolsó elérhető hivatalos adat marad látható. A frissítések naplóját az adatforrás oldalon találod.
Kapcsolódó cikkek
- Tudástár Mi az MNB középárfolyam, és hogyan határozzák meg? Ismerd meg, mi az MNB középárfolyam, hogyan határozza meg a Magyar Nemzeti Bank, és miért különbözik a bankok árfolyamaitól.
- Tudástár Miért nem változik hétvégén az MNB-árfolyam? Tudd meg, miért nem frissül az MNB hivatalos devizaárfolyama hétvégén, és miért lehet mégis más a piaci árfolyam.
- Tudástár Mi a különbség a vételi, eladási és középárfolyam között? Tudj meg mindent a vételi, eladási és középárfolyam közötti különbségről, hogy könnyebben értelmezhesd a pénzváltási ajánlatokat.