Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb hivatalos devizaárfolyamai (árfolyamnap: 2026. október 22.) – 32 deviza, az előző árfolyamnaphoz mért változással.

Utolsó hivatalos árfolyamnap: 2026. október 22. Utolsó sikeres frissítés: 2026. október 22. 11:35

Teljes MNB-devizalista

Hivatalos MNB-devizaárfolyamok, 2026. október 22.
DevizaEgységMNB-árfolyam (Ft)1 egység (Ft)VáltozásDátum
EUR euró1366,52366,52emelkedés: +0,34%2026. 10. 22.
USD amerikai dollár1326,23326,23emelkedés: +0,22%2026. 10. 22.
CHF svájci frank1397,84397,84emelkedés: +0,78%2026. 10. 22.
GBP angol font1437,38437,38emelkedés: +0,26%2026. 10. 22.
AUD ausztrál dollár1228,82228,82emelkedés: +0,02%2026. 10. 22.
BRL brazil real164,9464,94emelkedés: +0,31%2026. 10. 22.
CZK cseh korona115,0915,09emelkedés: +0,33%2026. 10. 22.
DKK dán korona149,0349,03emelkedés: +0,33%2026. 10. 22.
ZAR dél-afrikai rand119,7919,79csökkenés: −0,20%2026. 10. 22.
KRW dél-koreai von10024,67100 egységre0,2467emelkedés: +0,37%2026. 10. 22.
PHP fülöp-szigeteki peso15,145,14emelkedés: +0,19%2026. 10. 22.
HKD hongkongi dollár141,6041,60emelkedés: +0,29%2026. 10. 22.
INR indiai rúpia13,443,44változatlan: 0,00%2026. 10. 22.
IDR indonéz rúpia1001,81100 egységre0,0181változatlan: 0,00%2026. 10. 22.
ISK izlandi korona12,692,69emelkedés: +0,37%2026. 10. 22.
ILS izraeli sékel1105,18105,18csökkenés: −0,09%2026. 10. 22.
JPY japán jen100207,76100 egységre2,0776emelkedés: +0,94%2026. 10. 22.
CAD kanadai dollár1232,72232,72emelkedés: +0,47%2026. 10. 22.
CNY kínai jüan148,8948,89emelkedés: +0,27%2026. 10. 22.
PLN lengyel zloty183,8983,89emelkedés: +0,22%2026. 10. 22.
MYR maláj ringgit179,9279,92emelkedés: +0,16%2026. 10. 22.
MXN mexikói peso117,3517,35csökkenés: −1,36%2026. 10. 22.
NOK norvég korona134,8634,86emelkedés: +0,40%2026. 10. 22.
RUB orosz rubel14,024,02emelkedés: +1,52%2026. 10. 22.
RON román lej168,5568,55emelkedés: +0,01%2026. 10. 22.
SEK svéd korona132,9632,96emelkedés: +0,30%2026. 10. 22.
RSD szerb dinár13,123,12emelkedés: +0,32%2026. 10. 22.
SGD szingapúri dollár1255,47255,47emelkedés: +0,29%2026. 10. 22.
THB thai bát19,689,68változatlan: 0,00%2026. 10. 22.
TRY török líra16,586,58emelkedés: +0,30%2026. 10. 22.
NZD új-zélandi dollár1185,53185,53emelkedés: +0,22%2026. 10. 22.
UAH ukrán hrivnya17,247,24emelkedés: +0,14%2026. 10. 22.

Az „Egység” oszlop az MNB jegyzési egységét mutatja (pl. 100 JPY), az „1 egység” oszlop az egy devizaegységre jutó forintértéket. A változás az adott deviza előző rendelkezésre álló hivatalos árfolyamnapjához képest értendő.

Mit jelent a hivatalos MNB-árfolyam?

A hivatalos devizaárfolyamot a Magyar Nemzeti Bank munkanapokon állapítja meg. Ez napi egyszer rögzített referenciaérték – nem élő devizapiaci jegyzés, és nem is egy bank vételi vagy eladási ajánlata. Számos jogszabály, szerződés és számviteli eljárás hivatkozik rá viszonyítási alapként, ezért fontos, hogy mindig látható legyen, melyik árfolyamnapra vonatkozik.

Mikor jelenik meg az új árfolyam?

Az oldal munkanapokon délelőtt 11 óra után sűrűn ellenőrzi az MNB adatait, és az új árfolyamnap megjelenésekor automatikusan frissül. Hétvégén és munkaszüneti napokon az utolsó elérhető hivatalos adat marad látható. A frissítések naplóját az adatforrás oldalon találod.

Kapcsolódó cikkek