Historikus árfolyamok – MNB árfolyamkereső

Keresd vissza bármely deviza korábbi hivatalos MNB-árfolyamát napi, havi vagy éves bontásban, grafikonon vagy táblázatban, CSV-letöltéssel.

Árfolyamkeresés

Bontás
Nézet

EUR – euró, napi hivatalos árfolyamok (2025. 10. 22. – 2026. 10. 22.)

249 árfolyamnap. Az eredeti MNB-árfolyamnapok változtatás nélkül; hétvégére és munkaszüneti napra nincs adat.

DátumEgységMNB-árfolyam (Ft)1 egység (Ft)
2026. 10. 22.1366,52366,52
2026. 10. 21.1365,28365,28
2026. 10. 20.1363,03363,03
2026. 10. 19.1363,13363,13
2026. 10. 16.1363,29363,29
2026. 10. 15.1364,18364,18
2026. 10. 14.1363,72363,72
2026. 10. 13.1364,22364,22
2026. 10. 12.1365,21365,21
2026. 10. 09.1364,82364,82
2026. 10. 08.1366,45366,45
2026. 10. 07.1366,76366,76
2026. 10. 06.1365,38365,38
2026. 10. 05.1367,73367,73
2026. 10. 02.1367,87367,87
2026. 10. 01.1368,32368,32
2026. 09. 30.1366,31366,31
2026. 09. 29.1367,98367,98
2026. 09. 28.1367,38367,38
2026. 09. 25.1364,42364,42
2026. 09. 24.1366,24366,24
2026. 09. 23.1363,43363,43
2026. 09. 22.1361,73361,73
2026. 09. 21.1362,60362,60
2026. 09. 18.1363,47363,47
2026. 09. 17.1364,22364,22
2026. 09. 16.1364,84364,84
2026. 09. 15.1367,00367,00
2026. 09. 14.1365,72365,72
2026. 09. 11.1363,90363,90
2026. 09. 10.1363,66363,66
2026. 09. 09.1364,11364,11
2026. 09. 08.1365,22365,22
2026. 09. 07.1362,10362,10
2026. 09. 04.1363,61363,61
2026. 09. 03.1366,96366,96
2026. 09. 02.1369,61369,61
2026. 09. 01.1366,66366,66
2026. 08. 31.1364,18364,18
2026. 08. 28.1364,55364,55
2026. 08. 27.1364,10364,10
2026. 08. 26.1360,62360,62
2026. 08. 25.1362,62362,62
2026. 08. 24.1362,14362,14
2026. 08. 19.1365,03365,03
2026. 08. 18.1364,44364,44
2026. 08. 17.1362,45362,45
2026. 08. 14.1363,28363,28
2026. 08. 13.1363,81363,81
2026. 08. 12.1364,64364,64
2026. 08. 11.1365,61365,61
2026. 08. 10.1363,36363,36
2026. 08. 07.1366,40366,40
2026. 08. 06.1363,03363,03
2026. 08. 05.1362,34362,34
2026. 08. 04.1363,84363,84
2026. 08. 03.1363,58363,58
2026. 07. 31.1362,99362,99
2026. 07. 30.1362,12362,12
2026. 07. 29.1361,35361,35
2026. 07. 28.1360,00360,00
2026. 07. 27.1359,51359,51
2026. 07. 24.1362,73362,73
2026. 07. 23.1364,16364,16
2026. 07. 22.1363,95363,95
2026. 07. 21.1360,20360,20
2026. 07. 20.1361,23361,23
2026. 07. 17.1362,58362,58
2026. 07. 16.1359,48359,48
2026. 07. 15.1359,21359,21
2026. 07. 14.1360,65360,65
2026. 07. 13.1356,24356,24
2026. 07. 10.1356,71356,71
2026. 07. 09.1358,33358,33
2026. 07. 08.1357,94357,94
2026. 07. 07.1354,54354,54
2026. 07. 06.1353,16353,16
2026. 07. 03.1353,66353,66
2026. 07. 02.1355,31355,31
2026. 07. 01.1356,17356,17
2026. 06. 30.1355,05355,05
2026. 06. 29.1354,30354,30
2026. 06. 26.1354,04354,04
2026. 06. 25.1354,51354,51
2026. 06. 24.1355,37355,37
2026. 06. 23.1354,26354,26
2026. 06. 22.1351,99351,99
2026. 06. 19.1352,89352,89
2026. 06. 18.1352,11352,11
2026. 06. 17.1349,61349,61
2026. 06. 16.1349,73349,73
2026. 06. 15.1350,65350,65
2026. 06. 12.1352,82352,82
2026. 06. 11.1355,63355,63
2026. 06. 10.1355,84355,84
2026. 06. 09.1355,14355,14
2026. 06. 08.1356,38356,38
2026. 06. 05.1354,15354,15
2026. 06. 04.1355,14355,14
2026. 06. 03.1355,76355,76
2026. 06. 02.1354,98354,98
2026. 06. 01.1354,19354,19
2026. 05. 29.1354,52354,52
2026. 05. 28.1355,43355,43
2026. 05. 27.1355,15355,15
2026. 05. 26.1356,82356,82
2026. 05. 22.1359,16359,16
2026. 05. 21.1359,13359,13
2026. 05. 20.1361,37361,37
2026. 05. 19.1360,67360,67
2026. 05. 18.1360,40360,40
2026. 05. 15.1359,73359,73
2026. 05. 14.1357,97357,97
2026. 05. 13.1359,23359,23
2026. 05. 12.1356,70356,70
2026. 05. 11.1355,17355,17
2026. 05. 08.1355,14355,14
2026. 05. 07.1356,69356,69
2026. 05. 06.1359,42359,42
2026. 05. 05.1363,85363,85
2026. 05. 04.1363,02363,02
2026. 04. 30.1366,04366,04
2026. 04. 29.1364,44364,44
2026. 04. 28.1364,91364,91
2026. 04. 27.1363,48363,48
2026. 04. 24.1366,95366,95
2026. 04. 23.1365,85365,85
2026. 04. 22.1364,13364,13
2026. 04. 21.1361,83361,83
2026. 04. 20.1362,55362,55
2026. 04. 17.1363,87363,87
2026. 04. 16.1364,69364,69
2026. 04. 15.1363,74363,74
2026. 04. 14.1363,34363,34
2026. 04. 13.1366,33366,33
2026. 04. 10.1376,81376,81
2026. 04. 09.1378,13378,13
2026. 04. 08.1378,49378,49
2026. 04. 07.1381,41381,41
2026. 04. 02.1383,63383,63
2026. 04. 01.1382,52382,52
2026. 03. 31.1385,85385,85
2026. 03. 30.1389,48389,48
2026. 03. 27.1389,16389,16
2026. 03. 26.1387,87387,87
2026. 03. 25.1388,94388,94
2026. 03. 24.1389,50389,50
2026. 03. 23.1394,68394,68
2026. 03. 20.1392,93392,93
2026. 03. 19.1392,53392,53
2026. 03. 18.1388,70388,70
2026. 03. 17.1390,72390,72
2026. 03. 16.1391,67391,67
2026. 03. 13.1392,35392,35
2026. 03. 12.1387,55387,55
2026. 03. 11.1388,12388,12
2026. 03. 10.1384,86384,86
2026. 03. 09.1396,92396,92
2026. 03. 06.1391,29391,29
2026. 03. 05.1386,08386,08
2026. 03. 04.1385,93385,93
2026. 03. 03.1385,41385,41
2026. 03. 02.1379,21379,21
2026. 02. 27.1375,74375,74
2026. 02. 26.1375,13375,13
2026. 02. 25.1376,58376,58
2026. 02. 24.1379,08379,08
2026. 02. 23.1379,90379,90
2026. 02. 20.1379,08379,08
2026. 02. 19.1379,18379,18
2026. 02. 18.1377,76377,76
2026. 02. 17.1378,19378,19
2026. 02. 16.1377,64377,64
2026. 02. 13.1378,43378,43
2026. 02. 12.1380,62380,62
2026. 02. 11.1378,35378,35
2026. 02. 10.1377,35377,35
2026. 02. 09.1377,21377,21
2026. 02. 06.1378,61378,61
2026. 02. 05.1379,31379,31
2026. 02. 04.1380,93380,93
2026. 02. 03.1380,65380,65
2026. 02. 02.1380,55380,55
2026. 01. 30.1381,86381,86
2026. 01. 29.1381,57381,57
2026. 01. 28.1380,16380,16
2026. 01. 27.1382,08382,08
2026. 01. 26.1382,27382,27
2026. 01. 23.1382,59382,59
2026. 01. 22.1383,95383,95
2026. 01. 21.1385,56385,56
2026. 01. 20.1385,43385,43
2026. 01. 19.1385,97385,97
2026. 01. 16.1385,95385,95
2026. 01. 15.1385,91385,91
2026. 01. 14.1385,23385,23
2026. 01. 13.1385,97385,97
2026. 01. 12.1386,07386,07
2026. 01. 09.1385,90385,90
2026. 01. 08.1384,82384,82
2026. 01. 07.1384,82384,82
2026. 01. 06.1385,18385,18
2026. 01. 05.1384,41384,41
2025. 12. 31.1385,40385,40
2025. 12. 30.1386,40386,40
2025. 12. 29.1387,39387,39
2025. 12. 23.1391,19391,19
2025. 12. 22.1387,13387,13
2025. 12. 19.1387,24387,24
2025. 12. 18.1389,99389,99
2025. 12. 17.1386,96386,96
2025. 12. 16.1384,97384,97
2025. 12. 15.1385,14385,14
2025. 12. 12.1383,88383,88
2025. 12. 11.1381,77381,77
2025. 12. 10.1383,86383,86
2025. 12. 09.1383,48383,48
2025. 12. 08.1382,60382,60
2025. 12. 05.1382,08382,08
2025. 12. 04.1381,65381,65
2025. 12. 03.1380,65380,65
2025. 12. 02.1380,94380,94
2025. 12. 01.1380,50380,50
2025. 11. 28.1381,35381,35
2025. 11. 27.1381,75381,75
2025. 11. 26.1382,06382,06
2025. 11. 25.1382,08382,08
2025. 11. 24.1383,04383,04
2025. 11. 21.1384,27384,27
2025. 11. 20.1382,29382,29
2025. 11. 19.1383,55383,55
2025. 11. 18.1384,76384,76
2025. 11. 17.1383,95383,95
2025. 11. 14.1384,67384,67
2025. 11. 13.1383,93383,93
2025. 11. 12.1385,48385,48
2025. 11. 11.1386,06386,06
2025. 11. 10.1383,16383,16
2025. 11. 07.1386,25386,25
2025. 11. 06.1386,58386,58
2025. 11. 05.1387,63387,63
2025. 11. 04.1388,37388,37
2025. 11. 03.1386,98386,98
2025. 10. 31.1388,14388,14
2025. 10. 30.1388,46388,46
2025. 10. 29.1388,29388,29
2025. 10. 28.1388,45388,45
2025. 10. 27.1389,66389,66
2025. 10. 22.1389,83389,83

Napi adatok és időszaki összesítések

Napi bontásban az eredeti, az MNB által közzétett árfolyamnapokat látod változtatás nélkül, a jegyzési egységgel együtt. Hétvégére és munkaszüneti napokra nincs hivatalos árfolyam, ezért ezek a napok nem szerepelnek – nem pótoljuk őket becsült értékkel.

Havi és éves bontásban minden időszakhoz négy, egyértelműen megnevezett érték tartozik, egy devizaegységre számítva:

  • Időszaki átlag: az időszak árfolyamnapjain érvényes hivatalos árfolyamok egyszerű számtani átlaga.
  • Időszak végi érték: az időszak utolsó árfolyamnapjának hivatalos árfolyama (a dátummal együtt).
  • Minimum és maximum: az időszak legalacsonyabb és legmagasabb hivatalos árfolyama, a hozzá tartozó dátummal.

A CSV-fájl pontosvesszővel tagolt, tizedesvesszőt használ, így magyar nyelvű táblázatkezelőben közvetlenül megnyitható. Könyveléshez vagy számlázáshoz az alkalmazandó árfolyamot mindig egyeztesd könyvelőddel – erről ebben a cikkben írunk.

Kapcsolódó cikkek