Historikus árfolyamok – MNB árfolyamkereső
Keresd vissza bármely deviza korábbi hivatalos MNB-árfolyamát napi, havi vagy éves bontásban, grafikonon vagy táblázatban, CSV-letöltéssel.
Árfolyamkeresés
EUR – euró, napi hivatalos árfolyamok (2025. 10. 22. – 2026. 10. 22.)
249 árfolyamnap. Az eredeti MNB-árfolyamnapok változtatás nélkül; hétvégére és munkaszüneti napra nincs adat.
| Dátum | Egység | MNB-árfolyam (Ft) | 1 egység (Ft) |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 22. | 1 | 366,52 | 366,52 |
| 2026. 10. 21. | 1 | 365,28 | 365,28 |
| 2026. 10. 20. | 1 | 363,03 | 363,03 |
| 2026. 10. 19. | 1 | 363,13 | 363,13 |
| 2026. 10. 16. | 1 | 363,29 | 363,29 |
| 2026. 10. 15. | 1 | 364,18 | 364,18 |
| 2026. 10. 14. | 1 | 363,72 | 363,72 |
| 2026. 10. 13. | 1 | 364,22 | 364,22 |
| 2026. 10. 12. | 1 | 365,21 | 365,21 |
| 2026. 10. 09. | 1 | 364,82 | 364,82 |
| 2026. 10. 08. | 1 | 366,45 | 366,45 |
| 2026. 10. 07. | 1 | 366,76 | 366,76 |
| 2026. 10. 06. | 1 | 365,38 | 365,38 |
| 2026. 10. 05. | 1 | 367,73 | 367,73 |
| 2026. 10. 02. | 1 | 367,87 | 367,87 |
| 2026. 10. 01. | 1 | 368,32 | 368,32 |
| 2026. 09. 30. | 1 | 366,31 | 366,31 |
| 2026. 09. 29. | 1 | 367,98 | 367,98 |
| 2026. 09. 28. | 1 | 367,38 | 367,38 |
| 2026. 09. 25. | 1 | 364,42 | 364,42 |
| 2026. 09. 24. | 1 | 366,24 | 366,24 |
| 2026. 09. 23. | 1 | 363,43 | 363,43 |
| 2026. 09. 22. | 1 | 361,73 | 361,73 |
| 2026. 09. 21. | 1 | 362,60 | 362,60 |
| 2026. 09. 18. | 1 | 363,47 | 363,47 |
| 2026. 09. 17. | 1 | 364,22 | 364,22 |
| 2026. 09. 16. | 1 | 364,84 | 364,84 |
| 2026. 09. 15. | 1 | 367,00 | 367,00 |
| 2026. 09. 14. | 1 | 365,72 | 365,72 |
| 2026. 09. 11. | 1 | 363,90 | 363,90 |
| 2026. 09. 10. | 1 | 363,66 | 363,66 |
| 2026. 09. 09. | 1 | 364,11 | 364,11 |
| 2026. 09. 08. | 1 | 365,22 | 365,22 |
| 2026. 09. 07. | 1 | 362,10 | 362,10 |
| 2026. 09. 04. | 1 | 363,61 | 363,61 |
| 2026. 09. 03. | 1 | 366,96 | 366,96 |
| 2026. 09. 02. | 1 | 369,61 | 369,61 |
| 2026. 09. 01. | 1 | 366,66 | 366,66 |
| 2026. 08. 31. | 1 | 364,18 | 364,18 |
| 2026. 08. 28. | 1 | 364,55 | 364,55 |
| 2026. 08. 27. | 1 | 364,10 | 364,10 |
| 2026. 08. 26. | 1 | 360,62 | 360,62 |
| 2026. 08. 25. | 1 | 362,62 | 362,62 |
| 2026. 08. 24. | 1 | 362,14 | 362,14 |
| 2026. 08. 19. | 1 | 365,03 | 365,03 |
| 2026. 08. 18. | 1 | 364,44 | 364,44 |
| 2026. 08. 17. | 1 | 362,45 | 362,45 |
| 2026. 08. 14. | 1 | 363,28 | 363,28 |
| 2026. 08. 13. | 1 | 363,81 | 363,81 |
| 2026. 08. 12. | 1 | 364,64 | 364,64 |
| 2026. 08. 11. | 1 | 365,61 | 365,61 |
| 2026. 08. 10. | 1 | 363,36 | 363,36 |
| 2026. 08. 07. | 1 | 366,40 | 366,40 |
| 2026. 08. 06. | 1 | 363,03 | 363,03 |
| 2026. 08. 05. | 1 | 362,34 | 362,34 |
| 2026. 08. 04. | 1 | 363,84 | 363,84 |
| 2026. 08. 03. | 1 | 363,58 | 363,58 |
| 2026. 07. 31. | 1 | 362,99 | 362,99 |
| 2026. 07. 30. | 1 | 362,12 | 362,12 |
| 2026. 07. 29. | 1 | 361,35 | 361,35 |
| 2026. 07. 28. | 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2026. 07. 27. | 1 | 359,51 | 359,51 |
| 2026. 07. 24. | 1 | 362,73 | 362,73 |
| 2026. 07. 23. | 1 | 364,16 | 364,16 |
| 2026. 07. 22. | 1 | 363,95 | 363,95 |
| 2026. 07. 21. | 1 | 360,20 | 360,20 |
| 2026. 07. 20. | 1 | 361,23 | 361,23 |
| 2026. 07. 17. | 1 | 362,58 | 362,58 |
| 2026. 07. 16. | 1 | 359,48 | 359,48 |
| 2026. 07. 15. | 1 | 359,21 | 359,21 |
| 2026. 07. 14. | 1 | 360,65 | 360,65 |
| 2026. 07. 13. | 1 | 356,24 | 356,24 |
| 2026. 07. 10. | 1 | 356,71 | 356,71 |
| 2026. 07. 09. | 1 | 358,33 | 358,33 |
| 2026. 07. 08. | 1 | 357,94 | 357,94 |
| 2026. 07. 07. | 1 | 354,54 | 354,54 |
| 2026. 07. 06. | 1 | 353,16 | 353,16 |
| 2026. 07. 03. | 1 | 353,66 | 353,66 |
| 2026. 07. 02. | 1 | 355,31 | 355,31 |
| 2026. 07. 01. | 1 | 356,17 | 356,17 |
| 2026. 06. 30. | 1 | 355,05 | 355,05 |
| 2026. 06. 29. | 1 | 354,30 | 354,30 |
| 2026. 06. 26. | 1 | 354,04 | 354,04 |
| 2026. 06. 25. | 1 | 354,51 | 354,51 |
| 2026. 06. 24. | 1 | 355,37 | 355,37 |
| 2026. 06. 23. | 1 | 354,26 | 354,26 |
| 2026. 06. 22. | 1 | 351,99 | 351,99 |
| 2026. 06. 19. | 1 | 352,89 | 352,89 |
| 2026. 06. 18. | 1 | 352,11 | 352,11 |
| 2026. 06. 17. | 1 | 349,61 | 349,61 |
| 2026. 06. 16. | 1 | 349,73 | 349,73 |
| 2026. 06. 15. | 1 | 350,65 | 350,65 |
| 2026. 06. 12. | 1 | 352,82 | 352,82 |
| 2026. 06. 11. | 1 | 355,63 | 355,63 |
| 2026. 06. 10. | 1 | 355,84 | 355,84 |
| 2026. 06. 09. | 1 | 355,14 | 355,14 |
| 2026. 06. 08. | 1 | 356,38 | 356,38 |
| 2026. 06. 05. | 1 | 354,15 | 354,15 |
| 2026. 06. 04. | 1 | 355,14 | 355,14 |
| 2026. 06. 03. | 1 | 355,76 | 355,76 |
| 2026. 06. 02. | 1 | 354,98 | 354,98 |
| 2026. 06. 01. | 1 | 354,19 | 354,19 |
| 2026. 05. 29. | 1 | 354,52 | 354,52 |
| 2026. 05. 28. | 1 | 355,43 | 355,43 |
| 2026. 05. 27. | 1 | 355,15 | 355,15 |
| 2026. 05. 26. | 1 | 356,82 | 356,82 |
| 2026. 05. 22. | 1 | 359,16 | 359,16 |
| 2026. 05. 21. | 1 | 359,13 | 359,13 |
| 2026. 05. 20. | 1 | 361,37 | 361,37 |
| 2026. 05. 19. | 1 | 360,67 | 360,67 |
| 2026. 05. 18. | 1 | 360,40 | 360,40 |
| 2026. 05. 15. | 1 | 359,73 | 359,73 |
| 2026. 05. 14. | 1 | 357,97 | 357,97 |
| 2026. 05. 13. | 1 | 359,23 | 359,23 |
| 2026. 05. 12. | 1 | 356,70 | 356,70 |
| 2026. 05. 11. | 1 | 355,17 | 355,17 |
| 2026. 05. 08. | 1 | 355,14 | 355,14 |
| 2026. 05. 07. | 1 | 356,69 | 356,69 |
| 2026. 05. 06. | 1 | 359,42 | 359,42 |
| 2026. 05. 05. | 1 | 363,85 | 363,85 |
| 2026. 05. 04. | 1 | 363,02 | 363,02 |
| 2026. 04. 30. | 1 | 366,04 | 366,04 |
| 2026. 04. 29. | 1 | 364,44 | 364,44 |
| 2026. 04. 28. | 1 | 364,91 | 364,91 |
| 2026. 04. 27. | 1 | 363,48 | 363,48 |
| 2026. 04. 24. | 1 | 366,95 | 366,95 |
| 2026. 04. 23. | 1 | 365,85 | 365,85 |
| 2026. 04. 22. | 1 | 364,13 | 364,13 |
| 2026. 04. 21. | 1 | 361,83 | 361,83 |
| 2026. 04. 20. | 1 | 362,55 | 362,55 |
| 2026. 04. 17. | 1 | 363,87 | 363,87 |
| 2026. 04. 16. | 1 | 364,69 | 364,69 |
| 2026. 04. 15. | 1 | 363,74 | 363,74 |
| 2026. 04. 14. | 1 | 363,34 | 363,34 |
| 2026. 04. 13. | 1 | 366,33 | 366,33 |
| 2026. 04. 10. | 1 | 376,81 | 376,81 |
| 2026. 04. 09. | 1 | 378,13 | 378,13 |
| 2026. 04. 08. | 1 | 378,49 | 378,49 |
| 2026. 04. 07. | 1 | 381,41 | 381,41 |
| 2026. 04. 02. | 1 | 383,63 | 383,63 |
| 2026. 04. 01. | 1 | 382,52 | 382,52 |
| 2026. 03. 31. | 1 | 385,85 | 385,85 |
| 2026. 03. 30. | 1 | 389,48 | 389,48 |
| 2026. 03. 27. | 1 | 389,16 | 389,16 |
| 2026. 03. 26. | 1 | 387,87 | 387,87 |
| 2026. 03. 25. | 1 | 388,94 | 388,94 |
| 2026. 03. 24. | 1 | 389,50 | 389,50 |
| 2026. 03. 23. | 1 | 394,68 | 394,68 |
| 2026. 03. 20. | 1 | 392,93 | 392,93 |
| 2026. 03. 19. | 1 | 392,53 | 392,53 |
| 2026. 03. 18. | 1 | 388,70 | 388,70 |
| 2026. 03. 17. | 1 | 390,72 | 390,72 |
| 2026. 03. 16. | 1 | 391,67 | 391,67 |
| 2026. 03. 13. | 1 | 392,35 | 392,35 |
| 2026. 03. 12. | 1 | 387,55 | 387,55 |
| 2026. 03. 11. | 1 | 388,12 | 388,12 |
| 2026. 03. 10. | 1 | 384,86 | 384,86 |
| 2026. 03. 09. | 1 | 396,92 | 396,92 |
| 2026. 03. 06. | 1 | 391,29 | 391,29 |
| 2026. 03. 05. | 1 | 386,08 | 386,08 |
| 2026. 03. 04. | 1 | 385,93 | 385,93 |
| 2026. 03. 03. | 1 | 385,41 | 385,41 |
| 2026. 03. 02. | 1 | 379,21 | 379,21 |
| 2026. 02. 27. | 1 | 375,74 | 375,74 |
| 2026. 02. 26. | 1 | 375,13 | 375,13 |
| 2026. 02. 25. | 1 | 376,58 | 376,58 |
| 2026. 02. 24. | 1 | 379,08 | 379,08 |
| 2026. 02. 23. | 1 | 379,90 | 379,90 |
| 2026. 02. 20. | 1 | 379,08 | 379,08 |
| 2026. 02. 19. | 1 | 379,18 | 379,18 |
| 2026. 02. 18. | 1 | 377,76 | 377,76 |
| 2026. 02. 17. | 1 | 378,19 | 378,19 |
| 2026. 02. 16. | 1 | 377,64 | 377,64 |
| 2026. 02. 13. | 1 | 378,43 | 378,43 |
| 2026. 02. 12. | 1 | 380,62 | 380,62 |
| 2026. 02. 11. | 1 | 378,35 | 378,35 |
| 2026. 02. 10. | 1 | 377,35 | 377,35 |
| 2026. 02. 09. | 1 | 377,21 | 377,21 |
| 2026. 02. 06. | 1 | 378,61 | 378,61 |
| 2026. 02. 05. | 1 | 379,31 | 379,31 |
| 2026. 02. 04. | 1 | 380,93 | 380,93 |
| 2026. 02. 03. | 1 | 380,65 | 380,65 |
| 2026. 02. 02. | 1 | 380,55 | 380,55 |
| 2026. 01. 30. | 1 | 381,86 | 381,86 |
| 2026. 01. 29. | 1 | 381,57 | 381,57 |
| 2026. 01. 28. | 1 | 380,16 | 380,16 |
| 2026. 01. 27. | 1 | 382,08 | 382,08 |
| 2026. 01. 26. | 1 | 382,27 | 382,27 |
| 2026. 01. 23. | 1 | 382,59 | 382,59 |
| 2026. 01. 22. | 1 | 383,95 | 383,95 |
| 2026. 01. 21. | 1 | 385,56 | 385,56 |
| 2026. 01. 20. | 1 | 385,43 | 385,43 |
| 2026. 01. 19. | 1 | 385,97 | 385,97 |
| 2026. 01. 16. | 1 | 385,95 | 385,95 |
| 2026. 01. 15. | 1 | 385,91 | 385,91 |
| 2026. 01. 14. | 1 | 385,23 | 385,23 |
| 2026. 01. 13. | 1 | 385,97 | 385,97 |
| 2026. 01. 12. | 1 | 386,07 | 386,07 |
| 2026. 01. 09. | 1 | 385,90 | 385,90 |
| 2026. 01. 08. | 1 | 384,82 | 384,82 |
| 2026. 01. 07. | 1 | 384,82 | 384,82 |
| 2026. 01. 06. | 1 | 385,18 | 385,18 |
| 2026. 01. 05. | 1 | 384,41 | 384,41 |
| 2025. 12. 31. | 1 | 385,40 | 385,40 |
| 2025. 12. 30. | 1 | 386,40 | 386,40 |
| 2025. 12. 29. | 1 | 387,39 | 387,39 |
| 2025. 12. 23. | 1 | 391,19 | 391,19 |
| 2025. 12. 22. | 1 | 387,13 | 387,13 |
| 2025. 12. 19. | 1 | 387,24 | 387,24 |
| 2025. 12. 18. | 1 | 389,99 | 389,99 |
| 2025. 12. 17. | 1 | 386,96 | 386,96 |
| 2025. 12. 16. | 1 | 384,97 | 384,97 |
| 2025. 12. 15. | 1 | 385,14 | 385,14 |
| 2025. 12. 12. | 1 | 383,88 | 383,88 |
| 2025. 12. 11. | 1 | 381,77 | 381,77 |
| 2025. 12. 10. | 1 | 383,86 | 383,86 |
| 2025. 12. 09. | 1 | 383,48 | 383,48 |
| 2025. 12. 08. | 1 | 382,60 | 382,60 |
| 2025. 12. 05. | 1 | 382,08 | 382,08 |
| 2025. 12. 04. | 1 | 381,65 | 381,65 |
| 2025. 12. 03. | 1 | 380,65 | 380,65 |
| 2025. 12. 02. | 1 | 380,94 | 380,94 |
| 2025. 12. 01. | 1 | 380,50 | 380,50 |
| 2025. 11. 28. | 1 | 381,35 | 381,35 |
| 2025. 11. 27. | 1 | 381,75 | 381,75 |
| 2025. 11. 26. | 1 | 382,06 | 382,06 |
| 2025. 11. 25. | 1 | 382,08 | 382,08 |
| 2025. 11. 24. | 1 | 383,04 | 383,04 |
| 2025. 11. 21. | 1 | 384,27 | 384,27 |
| 2025. 11. 20. | 1 | 382,29 | 382,29 |
| 2025. 11. 19. | 1 | 383,55 | 383,55 |
| 2025. 11. 18. | 1 | 384,76 | 384,76 |
| 2025. 11. 17. | 1 | 383,95 | 383,95 |
| 2025. 11. 14. | 1 | 384,67 | 384,67 |
| 2025. 11. 13. | 1 | 383,93 | 383,93 |
| 2025. 11. 12. | 1 | 385,48 | 385,48 |
| 2025. 11. 11. | 1 | 386,06 | 386,06 |
| 2025. 11. 10. | 1 | 383,16 | 383,16 |
| 2025. 11. 07. | 1 | 386,25 | 386,25 |
| 2025. 11. 06. | 1 | 386,58 | 386,58 |
| 2025. 11. 05. | 1 | 387,63 | 387,63 |
| 2025. 11. 04. | 1 | 388,37 | 388,37 |
| 2025. 11. 03. | 1 | 386,98 | 386,98 |
| 2025. 10. 31. | 1 | 388,14 | 388,14 |
| 2025. 10. 30. | 1 | 388,46 | 388,46 |
| 2025. 10. 29. | 1 | 388,29 | 388,29 |
| 2025. 10. 28. | 1 | 388,45 | 388,45 |
| 2025. 10. 27. | 1 | 389,66 | 389,66 |
| 2025. 10. 22. | 1 | 389,83 | 389,83 |
Napi adatok és időszaki összesítések
Napi bontásban az eredeti, az MNB által közzétett árfolyamnapokat látod változtatás nélkül, a jegyzési egységgel együtt. Hétvégére és munkaszüneti napokra nincs hivatalos árfolyam, ezért ezek a napok nem szerepelnek – nem pótoljuk őket becsült értékkel.
Havi és éves bontásban minden időszakhoz négy, egyértelműen megnevezett érték tartozik, egy devizaegységre számítva:
- Időszaki átlag: az időszak árfolyamnapjain érvényes hivatalos árfolyamok egyszerű számtani átlaga.
- Időszak végi érték: az időszak utolsó árfolyamnapjának hivatalos árfolyama (a dátummal együtt).
- Minimum és maximum: az időszak legalacsonyabb és legmagasabb hivatalos árfolyama, a hozzá tartozó dátummal.
A CSV-fájl pontosvesszővel tagolt, tizedesvesszőt használ, így magyar nyelvű táblázatkezelőben közvetlenül megnyitható. Könyveléshez vagy számlázáshoz az alkalmazandó árfolyamot mindig egyeztesd könyvelőddel – erről ebben a cikkben írunk.
Kapcsolódó cikkek
- Tudástár Historikus euróárfolyam: hogyan kereshetünk vissza régi adatokat? Nézd vissza az euró korábbi MNB-árfolyamait! Dátum szerinti keresés, historikus grafikonok és árfolyam-összehasonlítás.
- Tudástár Melyik árfolyamot használjuk könyvelésnél és számlázásnál? Milyen devizaárfolyam használható számlázáskor és könyveléskor? Alapfogalmak, gyakori hibák és historikus árfolyamkeresés.
- Tudástár Miért nem változik hétvégén az MNB-árfolyam? Tudd meg, miért nem frissül az MNB hivatalos devizaárfolyama hétvégén, és miért lehet mégis más a piaci árfolyam.